| Datum: | Name: | Schwierigkeit: | AusgangsOrt: | Berg: | Bemerkung |
| 08.09.2009 | Johann | E | Ramsau | Dachstein | |
| 26.09.2009 | Rino Pisetta | E | Sarche | Dain Picol / Gardasee | |
| 06.07.2009 | Fallbach | E |
Koschach / Maltatal |
Loibspitze | Tanja ohne mich |
| 06.07.2009 | Luft unter den Sohlen | D-E | Döbriach | Breitwand | Tanja ohne mich |
| 04.10.2009 | Grünstein | D-E | Königssee | Grünstein | |
| Grünstein / Räuberleiter | D-E | Königssee | Grünstein | ||
| 26.08.2007 | Seewand | D-E | Hallstatt | Dachstein | |
| 26.03.2005 | Kaiser-Max (bis Grotte) | D | Zirl | Martinswand | mein erster Klettersteig! |
| Pidinger | D | Piding | Staufen | ||
| Postalm | D | Strobl | Postalm | ||
| Königsjodler | D | Dienten | Hochkönig | ||
| 22.09.2009 | Sandro Pertini | D | Langental | Grödnertal / Südtirol | |
| 23.09.2009 | Pößnecker | D | Sella-Joch | Grödnertal | |
| 19.10.2008 | Loser | D | Altaussee | Loser | Tanja ohne mich |
|
03.07.2010 mit Bike von M-Schellenberg |
Berchtesgadener Hochthron | C-D | Marktschellenberg | Untersberg | |
| 13.09.2009 | Monte Albano | C-D | Mori | Monte Albano / Gardasee | |
|
Sep.2012 |
Ferrata Rio Sallagoni | C | Dro | Dro / Gardasee | |
| 25.05.2008 | s'Schuasta Gangl" | C | Waidring | Steinplatte | |
| 22.04.2009 | Ernesto-Che-Guevara | C | Pietramurata | Gardaseeberge | |
| 06.09.2009 | Nackter Hund | C | Lofer | Hinterhorn | |
| Drachenwand | C | Mondsee | Drachenwand | ||
| 16.10.2013 | Via dell Amicizia | B-C | Riva del Garda | Gardaseeberge | |
| Sentiero del Colodri | B-C | Arco | Colodri | ||
| 21.09.2009 | Pisciadu | B-C | Grödner-Joch | Cima Pisciadù / Südtirol | |
| 21.06.2011 | Via delle Boccette Centrale | B | Madonna di. Campiglio | Brenta | |
| 22.06.2011 | Sentiero SOSAT | B | Madonna di. Campiglio | Brenta |